C Regionale A
Risultati - Quarta giornata A (30/10/2010 - 31/10/2010) | Seleziona Giornata: |
Sabato, 30 Ottobre 2010 | ||||||||||
19:00 | Freedom Capo d\'Orlando | - | Virtus Alcamo | 71 | : | 69 | ||||
Domenica, 31 Ottobre 2010 | ||||||||||
18:00 | Studentesca Licata | - | Asdo Palermo | - | : | - | ||||
18:00 | Nuova Pallacanestro Marsala | - | Basket Empedocle | - | : | - | ||||
18:00 | Basket Cefalu | - | Pallacanestro Bagheria | - | : | - | ||||
18:00 | Grottacalda Piazza Armerina | - | Fortitudo Ragusa | - | : | - | ||||
18:00 | Basket Mazara | - | Virtus Trapani | - | : | - | ||||
19:00 | Aquila Basket Palermo | - | Basket Paceco | - | : | - | ||||
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 07 08 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | Basket Paceco | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 281:159 | 122 | ||
2 | (2) | Nuova Pallacanestro Marsala | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 220:140 | 80 | ||
3 | (3) | Studentesca Licata | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 226:165 | 61 | ||
4 | (4) | Basket Empedocle | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 228:183 | 45 | ||
5 | (6) | Freedom Capo d\'Orlando | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 266:258 | 8 | ||
6 | (5) | Virtus Alcamo | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 284:251 | 33 | ||
7 | (7) | Aquila Basket Palermo | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 231:177 | 54 | ||
8 | (8) | Asdo Palermo | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 195:188 | 7 | ||
9 | (9) | Pallacanestro Bagheria | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 180:186 | -6 | ||
10 | (10) | Basket Cefalu | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 179:218 | -39 | ||
11 | (11) | Fortitudo Ragusa | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 187:235 | -48 | ||
12 | (12) | Basket Mazara | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 182:239 | -57 | ||
13 | (13) | Virtus Trapani | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 154:212 | -58 | ||
14 | (14) | Grottacalda Piazza Armerina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 110:312 | -202 |
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 07 08 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Joomla SEO powered by JoomSEF