Under 17 Eccellenza
Risultati - Terza giornata (27/10/2010 - 01/11/2010) | Seleziona Giornata: |
Mercoledì, 27 Ottobre 2010 | ||||||||||
17:00 | ![]() |
Mia Basket Messina | - | ![]() |
F.P. Sport Messina | 74 | : | 47 | ||
Giovedì, 28 Ottobre 2010 | ||||||||||
20:30 | ![]() |
Basket Trapani | - | ![]() |
Maurilio Milone Capo d\'Orlando | 72 | : | 60 | ||
Sabato, 30 Ottobre 2010 | ||||||||||
16:00 | ![]() |
Nuova Pallacanestro Palermo | - | ![]() |
Fortitudo Agrigento | 45 | : | 73 | ||
Domenica, 31 Ottobre 2010 | ||||||||||
11:45 | ![]() |
Master Palermo | - | ![]() |
Catania Basket 2003 | - | : | - | ||
Lunedì, 01 Novembre 2010 | ||||||||||
19:30 | ![]() |
Basket Club Ragusa | - | ![]() |
Aretusa Siracusa | - | : | - | ||
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 07 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Mia Basket Messina | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 236:172 | 64 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Fortitudo Agrigento | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 214:177 | 37 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Basket Trapani | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 217:190 | 27 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Basket Club Ragusa | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 144:120 | 24 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Maurilio Milone Capo d\'Orlando | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 171:178 | -7 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Catania Basket 2003 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 126:138 | -12 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Aretusa Siracusa | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 132:152 | -20 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Master Palermo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 126:147 | -21 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
F.P. Sport Messina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 86:127 | -41 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Nuova Pallacanestro Palermo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 110:161 | -51 |
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 07 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Joomla SEO powered by JoomSEF