D Regionale A1
| Risultati - Seconda giornata (30/10/2010 - 31/10/2010) | Seleziona Giornata: |
| Sabato, 30 Ottobre 2010 | ||||||||||
| 18:30 | ![]() |
Cocuzza San Filippo | - | ![]() |
Maurilio Milone Capo d\'Orlando | - | : | - | ||
| 20:00 | ![]() |
Sport è Cultura Patti | - | ![]() |
Cus Messina | 72 | : | 68 | ||
| Domenica, 31 Ottobre 2010 | ||||||||||
| 18:00 | ![]() |
Minotauro Taormina | - | ![]() |
Il Nuovo Avvenire | - | : | - | ||
| 21:00 | ![]() |
F.P. Sport Messina | - | ![]() |
Basket Peloro | - | : | - | ||
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 Giornata Successiva » |
| Classifica |
| Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
| 1 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sport è Cultura Patti | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 139:129 | 10 |
| 2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Maurilio Milone Capo d\'Orlando | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68:42 | 26 |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Basket Peloro | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67:56 | 11 |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Cus Messina | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 132:125 | 7 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Il Nuovo Avvenire | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61:67 | -6 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Cocuzza San Filippo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56:67 | -11 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Minotauro Taormina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53:64 | -11 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
F.P. Sport Messina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42:68 | -26 |
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Joomla SEO powered by JoomSEF






