D Regionale A2
Risultati - Seconda giornata (30/10/2010 - 31/10/2010) | Seleziona Giornata: |
Sabato, 30 Ottobre 2010 | ||||||||||
18:30 | Basket Club Zafferana | - | Acli La Nova Enna | - | : | - | ||||
21:00 | Basket Club Valverde | - | Azzurra Belpasso | - | : | - | ||||
Domenica, 31 Ottobre 2010 | ||||||||||
11:00 | Salusport Priolo | - | Olimpia Battiati | - | : | - | ||||
18:00 | Basket Regalbuto | - | Roma Nord Riposto | - | : | - | ||||
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | Basket Club Valverde | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72:31 | 41 | ||
2 | (2) | Olimpia Battiati | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77:63 | 14 | ||
3 | (3) | Salusport Priolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78:68 | 10 | ||
4 | (4) | Basket Regalbuto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58:52 | 6 | ||
5 | (5) | Acli La Nova Enna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52:58 | -6 | ||
6 | (6) | Azzurra Belpasso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68:78 | -10 | ||
7 | (7) | Roma Nord Riposto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63:77 | -14 | ||
8 | (8) | Basket Club Zafferana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:72 | -41 |
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Joomla SEO powered by JoomSEF