D Regionale B1
Risultati - Seconda giornata (30/10/2010 - 31/10/2010) | Seleziona Giornata: |
Sabato, 30 Ottobre 2010 | ||||||||||
18:00 | Nuova Pallacanestro Palermo | - | Pol. M. Mura Canicattì | - | : | - | ||||
20:00 | Orizzonte Palermo | - | Libertas Agrigento | 71 | : | 66 | ||||
Domenica, 31 Ottobre 2010 | ||||||||||
18:00 | Fortitudo Balestrate | - | Green Basket Palermo | - | : | - | ||||
Turno di riposo: Pallacanestro Erice
|
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | Pol. M. Mura Canicattì | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76:55 | 21 | ||
2 | (2) | Green Basket Palermo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72:65 | 7 | ||
3 | (3) | Libertas Agrigento | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 142:143 | -1 | ||
4 | (6) | Orizzonte Palermo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 136:138 | -2 | ||
5 | (4) | Fortitudo Balestrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
6 | (5) | Nuova Pallacanestro Palermo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72:76 | -4 | ||
7 | (7) | Pallacanestro Erice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55:76 | -21 |
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Joomla SEO powered by JoomSEF