A1 Femminile
| Risultati - Seconda giornata (31/10/2010) | Seleziona Giornata: |
| Domenica, 31 Ottobre 2010 | ||||||||||
| 18:00 | ![]() |
Club Atletico Faenza | - | ![]() |
Umbertide | - | : | - | ||
| 18:00 | ![]() |
Basket Parma | - | ![]() |
Pallacanestro Pozzuoli | - | : | - | ||
| 18:00 | ![]() |
Pool Comense | - | ![]() |
Geas Sesto San Giovanni | - | : | - | ||
| 18:00 | ![]() |
Pallacanestro Schio | - | ![]() |
Le Mura Lucca | - | : | - | ||
| 18:00 | ![]() |
Cras Taranto | - | ![]() |
Trogylos Priolo | - | : | - | ||
| 18:00 | ![]() |
Reyer Venezia | - | ![]() |
Napoli Basket Vomero | - | : | - | ||
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 Giornata Successiva » |
| Classifica |
| Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Pallacanestro Schio | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93:61 | 32 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Club Atletico Faenza | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74:57 | 17 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Pool Comense | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68:51 | 17 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Cras Taranto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71:55 | 16 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Umbertide | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70:58 | 12 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Napoli Basket Vomero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81:77 | 4 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Basket Parma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77:81 | -4 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Reyer Venezia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58:70 | -12 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Geas Sesto San Giovanni | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55:71 | -16 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Pallacanestro Pozzuoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57:74 | -17 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Le Mura Lucca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51:68 | -17 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Trogylos Priolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61:93 | -32 |
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Joomla SEO powered by JoomSEF




