A2 Femminile
Risultati - Quinta Giornata (30/10/2010 - 31/10/2010) | Seleziona Giornata: |
Sabato, 30 Ottobre 2010 | ||||||||||
18:00 | College Italia | - | Nuova Pallacanestro Rende | 61 | : | 47 (19:16-11:10-15:10-16:11) | ||||
21:00 | Costone Siena | - | Minibasket Battipaglia | 52 | : | 54 (4:16-26:10-12:7-10:21) | ||||
Domenica, 31 Ottobre 2010 | ||||||||||
18:00 | Azzurra Orvieto | - | Ancona Basket | 52 | : | 45 | ||||
18:00 | Virtus Spezia | - | Basket Spezia | 0 | : | 0 | ||||
18:00 | Gymnasium Napoli | - | Eirene Ragusa | 39 | : | 73 | ||||
18:00 | Virtus Viterbo | - | Fortitudo Pomezia | 53 | : | 38 | ||||
18:00 | Cus Chieti | - | Basket Alcamo | 55 | : | 53 | ||||
Turno di riposo: Florence Basket
|
« Giornata Precedente 02 03 04 05 06 07 08 09 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | Basket Alcamo | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 322:247 | 75 | ||
2 | (2) | Azzurra Orvieto | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 309:252 | 57 | ||
3 | (5) | Virtus Viterbo | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 296:288 | 8 | ||
4 | (4) | Basket Spezia | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 250:240 | 10 | ||
5 | (3) | Costone Siena | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 217:175 | 42 | ||
6 | (7) | Eirene Ragusa | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 307:266 | 41 | ||
7 | (6) | Minibasket Battipaglia | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 299:265 | 34 | ||
8 | (10) | Cus Chieti | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 227:193 | 34 | ||
9 | (9) | Florence Basket | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 231:244 | -13 | ||
10 | (8) | Gymnasium Napoli | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 191:219 | -28 | ||
11 | (12) | Virtus Spezia | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 171:186 | -15 | ||
12 | (11) | Ancona Basket | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 241:249 | -8 | ||
13 | (14) | College Italia | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 211:244 | -33 | ||
14 | (13) | Fortitudo Pomezia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 208:249 | -41 | ||
15 | (15) | Nuova Pallacanestro Rende | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 202:365 | -163 |
« Giornata Precedente 02 03 04 05 06 07 08 09 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Joomla SEO powered by JoomSEF