B Eccellenza Femminile
Risultati - Quarta giornata (30/10/2010) | Seleziona Giornata: |
Sabato, 30 Ottobre 2010 | ||||||||||
17:00 | Basilia Potenza | - | Gymasium Caserta | 55 | : | 35 | ||||
18:00 | Verga Palermo | - | Orlando Basket | 54 | : | 39 | ||||
18:00 | Nuova Pallacanestro Battipaglia | - | Olympia Reggio Calabria | 71 | : | 51 | ||||
18:00 | Pegaso Portici | - | Diana Maddaloni | 48 | : | 45 | ||||
19:00 | Basket Femminile Stabia | - | Rescifina Messina | 62 | : | 61 | ||||
Turno di riposo: Sannita Benevento
|
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 07 08 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | Rescifina Messina | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 277:216 | 61 | ||
2 | (3) | Nuova Pallacanestro Battipaglia | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 262:231 | 31 | ||
3 | (2) | Gymasium Caserta | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 242:221 | 21 | ||
4 | (5) | Verga Palermo | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 212:200 | 12 | ||
5 | (6) | Basilia Potenza | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 165:141 | 24 | ||
6 | (4) | Olympia Reggio Calabria | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 218:231 | -13 | ||
7 | (7) | Diana Maddaloni | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 216:218 | -2 | ||
8 | (9) | Basket Femminile Stabia | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 159:174 | -15 | ||
9 | (8) | Orlando Basket | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 148:165 | -17 | ||
10 | (10) | Pegaso Portici | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 184:222 | -38 | ||
11 | (11) | Sannita Benevento | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 139:203 | -64 |
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 07 08 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Joomla SEO powered by JoomSEF