Posizione |
Squadre
|
Giocate | Vinte | Perse | Diff | Punti | Perc. Vitt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cus Messina | 22 | 22 | 0 | 1938 - 1099 | 44 | 1 |
2 | Cstl Basket Melilli | 22 | 20 | 2 | 1581 - 1285 | 40 | .909 |
3 | Olympia Comiso | 22 | 17 | 5 | 1642 - 1429 | 34 | .773 |
4 | Vigor Santa Croce | 22 | 15 | 7 | 1603 - 1509 | 30 | .682 |
5 | Cus Catania 2003 | 22 | 11 | 11 | 1360 - 1385 | 22 | .500 |
6 | Mia Basket Messina | 22 | 10 | 12 | 1344 - 1417 | 20 | .455 |
7 | Basket School Messina | 22 | 10 | 12 | 1384 - 1471 | 20 | .455 |
8 | Mens Sana Mascalucia | 22 | 9 | 13 | 1313 - 1361 | 18 | .409 |
9 | Sporting Club Adrano | 22 | 6 | 16 | 1304 - 1496 | 12 | .273 |
10 | F.P. Sport Messina | 22 | 6 | 16 | 1270 - 1549 | 12 | .273 |
11 | Virtus Augusta | 22 | 4 | 18 | 1282 - 1606 | 8 | .182 |
12 | Olimpia Basket Battiati | 22 | 2 | 20 | 1218 - 1632 | 4 | .091 |
Powered by JoomSport Joomla sport extension