Posizione |
Squadre
|
Giocate | Vinte | Perse | Diff | Goals score | Punti | Perc. Vitt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlandina Basket | 4 | 3 | 1 | 296 - 298 | 296 | 6 | .750 |
2 | Basket Gela | 3 | 2 | 1 | 209 - 192 | 209 | 4 | .667 |
3 | Cus Catania 2003 | 3 | 2 | 1 | 206 - 190 | 206 | 4 | .667 |
4 | Scuola di Basket Viola | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | .000 |
5 | Basket Club Ragusa | 2 | 0 | 2 | 128 - 141 | 128 | 0 | .000 |
6 | Cus Messina | 2 | 0 | 2 | 128 - 146 | 128 | 0 | .000 |
Powered by JoomSport Joomla sport extension