Login

Log in with Facebook

Register

User Registration
or Annulla

RealBasket Sicilia

BREVISSIME

C Reg. A - Classifica marcatori: in ascesa De Lise, Warwick e Genco

warwick james mazara RLB 8614Palermo, 22 nov. - Il capocannoniere del girone A della C Regionale resta Walid Mumuni. L'inglese del Cefalù Basket si conferma il principale bomber nonostante il turno di riposo dei normanni. L'alcamese Butera invece perde strada, confermando però il secondo posto. Sale di colpi invece Lorenzo De Lise, che in settimana è stato aggregato alla prima squadra dell'Orlandina. I migliori marcatori del weekend sono De Lise (28), Warwick (25) e Genco (23).

 

 

Giocatore Squadra Partite Punti Media
1 Mumuni Walid Cefalù 5 123 24,60
2 Butera Carlo Alcamo 5 111 22,20
3 De Lise Lorenzo Agatirno CdO 6 128 21,33
4 Terrasi Giuseppe Cefalù 5 97 19,40
5 Lottatori Leandro Mazara 5 95 19,00
6 Campi Gabriele Mia Messina 5 94 18,80
7 Gugliotta Simone FP Messina 5 93 18,60
8 Colletta Leonardo Alcamo 4 72 18,00
9 Warwick James Mazara 6 106 17,67
10 Giacalone Francesco Paceco 2 35 17,50
11 Sofia Simone FP Messina 4 69 17,25
12 Genna Leonardo Paceco 3 51 17,00
13 Ferrara Daniele Alcamo 4 65 16,25
14 Andrè Dario Aquila Palermo 6 94 15,67
15 Oddo Alessandro Paceco 5 78 15,60
16 Calò Marco Aquila Palermo 6 88 14,67
17 Jovic Aleksander Mazara 6 87 14,50
18 Giordano Manfredi Aquila Palermo 4 58 14,50
19 Scamarda Marcello Green Palermo 5 67 13,40
20 Trevisano Gianni Green Palermo 6 78 13,00
21 Barlassina Bruno Mia Messina 3 39 13,00
22 Poma Paolo Virtus Trapani 5 61 12,20
23 Bontempo Fabio Agatirno CdO 5 59 11,80
24 Randazzo Calogero Agatirno CdO 5 58 11,60
25 Bellomonte Giuseppe Alcamo 3 33 11,00
26 Mazzù Francesco FP Messina 5 54 10,80
27 Raselli Giulio Mazara 5 52 10,40
28 Genco Angelo Virtus Trapani 5 52 10,40
29 Ramundo Simone School Messina 6 62 10,33
30 Forzano Claudio Green Palermo 6 60 10,00
Tweet

    Inserisci commento...

    LL